A caccia di Stoner. Prove libere con due Ducati sul "podio"
Venerdì 30 Aprile 2010 15:11
Casey Stoner primo nelle prove libere a JerezNonostrante una scivolata senza alcuna conseguenza fisico/meccanica, Stoner mette le ruote della sua Rossa davanti a tutti. Dietro di lui Lorenzo in gran recupero ed il "guerriero" Hayden. 1:39.731 per Stoner, soltanto Lorenzo insieme all'Australiano è riuscito a scendere sotto il muro dell 1'40".

Segnali positivi per la Ducati che ha messo in mano ai suoi piloti, entrambi, finalmente, competitivi su una pista solitamente difficile da digerire.
La Desmo16 GP10 è migliorata su molti punti di vista e questo è un vero punto a favore in quanto negli anni passati dominava solo sui circuiti favorevoli alle Proprie caratteristiche.

La classifica finale al termine delle prove libere (VIA)

POS.
PILOTANAZ.SQUADRAMIGLIOREGIROGAP
1 27 Casey STONER AUS Ducati Marlboro Team 1:39.731 1:40.013 0.000 0.000
2 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team 1:39.875 1:40.231 0.144 0.144
3 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Marlboro Team 1:40.148 1:40.451 0.417 0.273
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team 1:40.200 1:41.211 0.469 0.052
5 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team 1:40.359 1:40.359 0.628 0.159
6 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP 1:40.716 1:42.547 0.985 0.357
7 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 1:40.913 1:49.258 1.182 0.197
8 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar 1:41.034 1:49.757 1.303 0.121
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP 1:41.093 1:46.474 1.362 0.059
10 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini 1:41.190 1:41.253 1.459 0.097
11 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 1:41.200 1:41.200 1.469 0.010
12 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team 1:41.277 1:41.757 1.546 0.077
13 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP 1:41.293 1:58.972 1.562 0.016
14 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team 1:41.297 1:41.381 1.566 0.004
15 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini 1:41.533 1:41.533 1.802 0.236
16 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team 1:41.742 1:43.725 2.011 0.209
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP 1:41.837 1:41.837 2.106 0.095

 

Commenti   

 
0 #1 Rinuccio 2010-04-30 20:17
Ha fatto il tempo al 4° Giro :o:o:o:o:o:o:o:o

Stellare ;-)
Citazione
 
 
0 #2 splinter70 2010-05-01 01:03
provate a prenderlo!!!!!! !!!!!!!!!
Citazione
 
 
0 #3 dodo 2010-05-01 01:36
grande casey riprenditi quel che ti spetta. go casey gooooooooo
Citazione
 
 
0 #4 magic27 2010-05-01 13:31
Non esagerare Casey, sta attento e accontentati di vincere, anche se vorresti doppiarli tutti!!
Citazione
 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna


Sponsor

Banner

Newsletter

Ricevi le news in tempo reale
Inserisci la tua e-mail:

Aiuta SFC

StonerFanClub non ha scopo di lucro. Le donazioni ricevute saranno utilizzate per garantire servizi sempre efficienti.