Prima sessione di Test, i risultati
Mercoledì 26 Novembre 2008 16:15
Prima sessione di test a Jarez

Eh già, è proprio strano vedere i colori Repsol Honda su questo sito, ma in assenza del nostro Campione Casey Stoner vi mostriamo i primi risultati dei test ufficiali a Jarez.
Appena sono entrati in pista hanno ripreso a battagliare per il primato, Valentino Rossi e Dani Pedrosa. Manca solo Casey Stoner, che morde il freno nei box e sta facendo da "coach" a Nicky Hayden. A cercare di non far rimpiangere l'assenza del terzo incomodo ci prova Jorge Lorenzo.

I tempi alle ore 14.30:

1. Pedrosa (Repsol-Honda) 1.40.562 (giri 18)
2. Rossi (Fiat-Yamaha) 1.41.013 (18)
3. Lorenzo (Fiat-Yamaha) 1.41.221 (27)
4. Elias (San Carlo-Honda) 1.41.990 (37)
5. Edwards (Tech 3-Yamaha) 1.42.051 (25)
6. De Angelis (San Carlo-Honda) 1.42.295 (27)
7. Toseland (Tech 3-Yamaha) 1.42.576 (26)
8. Hayden (Marlboro-Ducati) 1.42.774 (28)
9. Dovizioso (Repsol-Honda) 1.43.010 (26)
10. Canepa (Alice-Ducati) 1.43.905 (25)
11. Kallio (Alice-Ducati) 1.43.944 (31)
12. Gibernau (Onde2000-Ducati) 1.44.470 (9)
13. Takahashi (Scot-Honda) 1.44.830 (39)
14. Guareschi (Ducati) 1.45.145 (17)
 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna


Sponsor

Banner

Newsletter

Ricevi le news in tempo reale
Inserisci la tua e-mail:

Aiuta SFC

StonerFanClub non ha scopo di lucro. Le donazioni ricevute saranno utilizzate per garantire servizi sempre efficienti.