Primo giorno di Test, Stoner dolorante subito veloce
Giovedì 05 Febbraio 2009 13:22

 

Sepang, primo giorno di Test

E' stata dura tenere il ritmo, i dolori al polso si risentono a tratti, ma Casey ha concluso i test nel GP della Malesia con una performance degna del suo talento. Dopo aver dominato i primi turni, Casey scende in seconda posizione, causa una stravolgente sessione di prove da parte del team Suzuki. Capirossi 1° e Vermeulen 4° tengono in gabbia Casey Stoner 2° e Valentino Rossi 3°. Non male le altre Ducati. Nei prossimi giorni ci si aspetta una risposta positiva da Lorenzo, Hayden e Pedrosa, che attualmente non hanno trovato un la giusta configurazione dei propri prototitpi. Bene Gibernau, 9° ad un secondo e mezzo dai primi, dopo anni di assenza dalle corse. Tornate a visitarci per avere maggiori info.

 
  • 1. Capirossi (Suzuki) 2.01.869 (37 di 37)
  • 2. Stoner (Ducati) 2.02.038 (31 di 34)
  • 3. Rossi (Yamaha) 2.02.324 (26 di 31)
  • 4. Vermeulen (Suzuki) 2.02.803 (40 di 55)
  • 5. Elias (Honda) 2.02.886 (52 di 52)
  • 6. Dovizioso (Honda) 2.03.088 (44 di 50)
  • 7. Edwards (Yamaha) 2.03.254 (15 di 34)
  • 8. Pedrosa (Honda) 2.03.312 (33 di 44)
  • 9. Gibernau (Ducati) 2.03.750 (50 di 54)
  • 10. Lorenzo (Yamaha) 2.03.894 (31 di 61)
  • 11. Hayden (Ducati) 2.04.002 (59 di 60)
  • 12. De Angelis (Honda) 2.04.396 (48 di 53)
  • 13. Kallio (Ducati) 2.04.405 (52 di 60)
  • 14. Toseland (Yamaha) 2.04.502 (34 di 34)
  • 15. De Puniet (Honda) 2.04.882 (46 di 61)
  • 16. Fujiwara (Yamaha) 2.05.024 (46 di 47)
  • 17. Takahashi (Honda) 2.05.098 (61 di 73)
  • 18. Yoshikawa (Yamaha) 2.05.140 (20 di 44)
  • 19. Canepa (Ducati) 2.05.270 (41 di 45)
 

Aggiungi commento


Codice di sicurezza
Aggiorna


Sponsor

Banner

Newsletter

Ricevi le news in tempo reale
Inserisci la tua e-mail:

Aiuta SFC

StonerFanClub non ha scopo di lucro. Le donazioni ricevute saranno utilizzate per garantire servizi sempre efficienti.